zum Hauptmenü
zum Inhalt
Wienbibliothek im Rathaus
Wienbibliothek im Rathaus
MENU
Detailsuche
Schnellsuche:
OK
Menü
Klassifikation
Lesesaal der Wünsche
Adressbücher
(Stadt-)Geschichte und Ereignisse
Stadtpläne und -karten
Orte
Personen
Wirtschaft und Verkehr
Kultur und Literatur
Alltagsleben
Musik
Buch- und Verlagswesen
Stadtverwaltung
Korrespondenzen
Partezettel
Wienbibliothek
Titel
Titel
Inhalt
Inhalt
Übersicht
Thumbs
Seite
Seite
Im Dokument suchen
Branchenspezifische Fachkräftesituation in Wien / Auftraggeber: Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik und Wiener [...]
Inhalt
PDF
Vorwort
PDF
TEIL I Arbeitskräfteangebot und -nachfrage in Wien
1 | Wirtschaftsstruktur in Wien
2 | Die Wiener Bevölkerung
2.1| Demografische Entwicklung
2.2| Bildungstand der Bevölkerung
2.3| Erwerbsquote und Erwerbspersonenprognose
3 | Beschäftigung
3.1| Unselbständig Beschäftigte
3.2| Erwerbstätige am Arbeitsort Wien nach Merkmalen der Erwerbstätigkeit
3.3| Erwerbspendler*innen
4 | Arbeitslosigkeit und offene Stellen
4.1| Arbeitslosigkeit
4.2| Unterbeschäftigung und „stille Reserve“
4.3| Offene Stellen
5 | Lehrstellenmarkt
6 | Fazit
PDF
TEIL II Branchenporträts
7 | Überblick über die analysierten Wirtschaftsbereiche
8 | Branchenporträt: Herstellung von Waren
8.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
8.1.1 | Definition der Branche
8.1.2 | Zentrale Merkmale
8.2| Charakteristika der Beschäftigung
8.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
8.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
8.3.2 | Herausforderungen
8.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
8.5| Schlussfolgerungen
8.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in der Branche Herstellung von Waren
8.5.2 | Empfehlungen
9 | Branchenporträt: Bauwesen
9.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
9.1.1 | Definition der Branche
9.1.2 | Zentrale Merkmale
9.2| Charakteristika der Beschäftigung
9.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
9.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
9.3.2 | Herausforderungen
9.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
9.5| Schlussfolgerungen
9.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien im Bauwesen
9.5.2 | Empfehlungen
10 | Branchenporträt: Handel
10.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
10.1.1 | Definition der Branche
10.1.2 | Zentrale Merkmale
10.2| Charakteristika der Beschäftigung
10.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
10.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
10.3.2 | Herausforderungen
10.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
10.5| Schlussfolgerungen
10.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien im Handel
10.5.2 | Empfehlungen
11 | Branchenporträt: Verkehr und Logistik
11.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
11.1.1 | Definition der Branche
11.1.2 | Zentrale Merkmale
11.2| Charakteristika der Beschäftigung
11.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
11.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
11.3.2 | Herausforderungen
11.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
11.5| Schlussfolgerungen
11.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in Verkehr und Lagerei
11.5.2 | Empfehlungen
12 | Branchenporträt: Beherbergung und Gastronomie
12.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
12.1.1 | Definition der Branche
12.1.2 | Zentrale Merkmale
12.2| Charakteristika der Beschäftigung
12.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
12.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
12.3.2 | Herausforderungen
12.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
12.5| Schlussfolgerungen
12.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in Beherbergung und Gastronomie
12.5.2 | Empfehlungen
13 | Branchenporträt: Wissensintensive Dienstleistungen
13.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
13.1.1 | Definition der Branche
13.1.2 | Zentrale Merkmale
13.2| Charakteristika der Beschäftigung
13.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
13.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
13.3.2 | Herausforderungen
13.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
13.5| Schlussfolgerungen
13.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in den wissensintensiven Dienstleistungen in Wien
13.5.2 | Empfehlungen
14 | Branchenporträt: Öffentliche Verwaltung
14.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
14.1.1 | Definition der Branche
14.1.2 | Zentrale Merkmale
14.2| Charakteristika der Beschäftigung
14.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
14.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
14.3.2 | Herausforderungen
14.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
14.5| Schlussfolgerungen
14.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in der öffentlichen Verwaltung
14.5.2 | Empfehlungen
15 | Branchenporträt: Erziehung und Unterricht
15.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
15.1.1 | Definition der Branche
15.1.2 | Zentrale Merkmale
15.2| Charakteristika der Beschäftigung
15.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
15.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
15.3.2 | Herausforderungen
15.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
15.5| Schlussfolgerungen
15.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in Erziehung und Unterricht
15.5.2 | Empfehlungen
16 | Branchenporträt: Gesundheits-und Sozialwesen
16.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
16.1.1 | Definition der Branche
16.1.2 | Zentrale Merkmale
16.2| Charakteristika der Beschäftigung
16.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
16.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
16.3.2 | Herausforderungen
16.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
16.5| Schlussfolgerungen
16.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien im Gesundheits-und Sozialwesen
16.5.2 | Empfehlungen
17 | Branchenporträt: Kunst, Unterhaltung und Erholung
17.1| Überblick über den Wirtschaftsbereich
17.1.1 | Definition der Branche
17.1.2 | Zentrale Merkmale
17.2| Charakteristika der Beschäftigung
17.3| Zentrale Trends und Herausforderungen
17.3.1 | Allgemeine (regionale und internationale) Trends
17.3.2 | Herausforderungen
17.4| Digitalisierung und Dekarbonisierung
17.5| Schlussfolgerungen
17.5.1 | SWOT-Analyse zur Fachkräftesituation in Wien in Kunst, Unterhaltung und Erholung
17.5.2 | Empfehlungen
PDF
TEIL III Schlussfolgerungen
18 | Zusammenfassende Betrachtung
19 | Zentrale Handlungsfelder und Empfehlungen
20 | Grenzen der Studie und weiterer Forschungsbedarf
21 | Anhang
21.1| Verwendete Datenquellen
21.2| Literatur